 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        4✮- NIFRM26650 - Blazer
                        - Stock Availability: Pre-Order
- Product Code: NIFRM26650
People Interested: 3818
                                  RM75.00
                              Available Options
This Website including Size Chart, Photos, and all Detail.
| Size Measurement, Saiz Jadual, 尺寸表 Measurement in CM | |||||||||
| Material Jenis Kain 材质 | Polyester | ||||||||
| Size Saiz 尺码 | Item | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
| Shoulder Bahu 肩膀 | Cardigan | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | ||
| Sleeve Lengan 袖长 | Cardigan | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | ||
| Bust Dada 胸围 | Cardigan | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||
| Waistline Pinggang 腰围 | Cardigan | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ||
| Hemline 下摆 | Cardigan | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
| Length Kepanjangan 长度 | Cardigan | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||
| Remark Catatan 备注 | FullLining | ||||||||
| Feature | VNeckline OfficeF Collar Plus OfficeC PlainP Black Brown | ||||||||









                1                              
             
                                       
         
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                             
                       
                             
                       
                             
                       
                             
                       
                             
                       
                            