 
                     
                     
                     
                     
                     
                    
                                      -15 %
                                  
                           
                         
                         
                         
                         
                         
                        4✮- OFFMY2220 - Oversizes Dress
                        - Stock Availability: Pre-Order
- Product Code: OFFMY2220
People Interested: 3015
                                  RM88.00
                RM75.00
                              Available Options
This Website including Size Chart, Photos, and all Detail.
| Size Measurement, Saiz Jadual, 尺寸表 Measurement in CM | |||||||||
| Material Jenis Kain 材质 | Chiffon CompositeFabric 雪纺 合成纤维 | ||||||||
| Size Saiz 尺码 | Item | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
| Shoulder+Sleeve Bahu+Lengan 肩连袖 | Dress | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | ||
| NoShoulderLine | |||||||||
| Armpit Ketiak 腋下 | Dress | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| Sleeve Lengan 袖长 | |||||||||
| Bust Dada 胸围 | Dress | 114 | 120 | 122 | 128 | 128 | 134 | 128 | 134 | 134 | 138 | 138 | 142 | ||
| Waistline Pinggang 腰围 | Dress | 118 | 122 | 126 | 130 | 126 | 130 | 132 | 138 | 132 | 138 | 140 | 146 | ||
| Hip Punggung 臀围 | Dress | 132 | 138 | 140 | 144 | 140 | 144 | 148 | 152 | 148 | 152 | 156 | 160 | ||
| Hemline 下摆 | |||||||||
| Length Kepanjangan 长度 | Dress | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | ||
| Remark Catatan 备注 | Oversizes | ||||||||
| Feature | RoundNeckline Dating EPlus Casual OfficeC A-Line Pockets Irregular Collar FloraM MixC | ||||||||





                1                              
             
                                       
         
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                            