 
                     
                     
                     
                     
                     
                    
                                      -18 %
                                  
                           
                         
                         
                         
                         
                         
                        4✮- OHFMY3827 - Casual Shirt
                        - Stock Availability: Pre-Order
- Product Code: OHFMY3827
People Interested: 2083
                                  RM65.00
                RM53.00
                              Available Options
This Website including Size Chart, Photos, and all Detail.
| Size Measurement, Saiz Jadual, 尺寸表 Measurement in CM | |||||||||
| Material Jenis Kain 材质 | Cotton CompositeFabric 棉 合成纤维 | ||||||||
| Size Saiz 尺码 | Item | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
| Shoulder Bahu 肩膀 | Top | 46 | 48 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | ||
| Sleeve Lengan 袖长 | Top | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| Bust Dada 胸围 | Top | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | ||
| Waistline Pinggang 腰围 | Top | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | ||
| Hip Punggung 臀围 | Top | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | ||
| Hemline 下摆 | |||||||||
| Length Kepanjangan 长度 | Top | 62 | 65 | 63 | 66 | 64 | 67 | 65 | 68 | 66 | 69 | 67 | 70 | ||
| Remark Catatan 备注 | Oversizes | ||||||||
| Feature | RoundNeckline Dating OfficeC Collar Pockets PlainP EPlus Blue | ||||||||





                1                              
             
                                       
         
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                             
                       
                             
                       
                             
                       
                             
                       
                             
                       
                            