 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
                                      -17 %
                                  
                           
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        4✮- OPFMY12074 - Pants
                        - Stock Availability: Pre-Order
- Product Code: OPFMY12074
People Interested: 536
                                  RM70.00
                RM58.00
                              Available Options
| Size Measurement, Saiz Jadual, 尺寸表 Measurement in CM | |||||||||
| Material Jenis Kain 材质 | CompositeFabric 合成纤维 | ||||||||
| Size Saiz 尺码 | Item | S | M | L | XL. | 2XL | 3XL | ||
| Waistline Pinggang 腰围 | Pants | 59 | 69 | 62 | 72 | 65 | 75 | 68 | 78 | 71 | 81 | 74 | 84 | ||
| BackStretchable | |||||||||
| Front Crotch Cawat Depan 前裆 | Pants | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
| Back Crotch Cawat Belakang 后裆 | Pants | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
| Hip Punggung 臀围 | Pants | 92 | 98 | 96 | 102 | 100 | 106 | 104 | 110 | 106 | 114 | 110 | 118 | ||
| Thigh Paha 大腿围 | Pants | 58 | 62 | 60 | 64 | 62 | 66 | 64 | 68 | 66 | 70 | 68 | 72 | ||
| Leg-Opening Buka Kaki 脚围 | Pants | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | ||
| Length Kepanjangan 长度 | Pants | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | ||
| Remark Catatan 备注 | FrontZip HighWaist | ||||||||
| Feature | Dating OfficeC Pockets StraightLeg PlainP Plus Black Grey Khaki | ||||||||










                1                              
             
                                       
         
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                            