 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
                                      -19 %
                                  
                           
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        4✮- OQFMY6721 - Long Casual Shirt
                        - Stock Availability: Pre-Order
- Product Code: OQFMY6721
People Interested: 751
                                  RM78.00
                RM63.00
                              Available Options
This Website including Size Chart, Photos, and all Detail.
| Size Measurement, Saiz Jadual, 尺寸表 Measurement in CM | |||||||||
| Material Jenis Kain 材质 | Chiffon CompositeFabric 雪纺 合成纤维 | ||||||||
| Size Saiz 尺码 | Item | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
| Shoulder Bahu 肩膀 | Top | 41 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | ||
| Armpit Ketiak 腋下 | Top | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Sleeve Lengan 袖长 | Top | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Bust Dada 胸围 | Top | 114 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | ||
| Waistline Pinggang 腰围 | Top | 140 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | ||
| Hemline 下摆 | |||||||||
| Length Kepanjangan 长度 | Top | 71 | 78 | 71 | 78 | 72 | 79 | 73 | 80 | 74 | 81 | 75 | 82 | ||
| Remark Catatan 备注 | Oversizes | ||||||||
| Feature | RoundNeckline Collar EPlus Dating OfficeC Irregular Slit Pockets PatternM MixC | ||||||||






                1                              
             
                                       
         
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                            