 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                        3✮- Set (Top+Shorts) - KCFRS16245 / RS24540
                        - Stock Availability: Pre-Order
- Product Code: KCFRS16245
People Interested: 3221
                                  RM38.00
                              Available Options
| Size Measurement, Saiz Jadual, 尺寸表 Measurement in CM | |||||||
| Material Jenis Kain 材质 | Cotton Polyester 棉 聚酯纤维 | ||||||
| Size Saiz 尺码 | Item | M | L | XL | 2XL | ||
| Shoulder Bahu 肩膀 | Top | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | ||
| Sleeve Lengan 袖长 | Top | 18 | 17 | 18 | 19 | ||
| Bust Dada 胸围 | Top | 96 | 104 | 100 | 108 | 104 | 112 | 108 | 116 | ||
| Waistline Pinggang 腰围 | Shorts | 56 | 92 | 58 | 96 | 60 | 100 | 62 | 104 | ||
| Stretchable | |||||||
| HemLine 下摆围 | Top | 98 | 104 | 102 | 108 | 106 | 112 | 110 | 116 | ||
| Front Crotch Cawat Depan 前裆 | Shorts | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
| Back Crotch Cawat Belakang 后裆 | Shorts | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| Hip Punggung 臀围 | Shorts | 96 | 104 | 100 | 108 | 104 | 112 | 108 | 116 | ||
| Thigh Paha 大腿围 | Shorts | 62 | 67 | 63 | 68 | 64 | 69 | 65 | 70 | ||
| Leg-Opening Buka Kaki 脚围 | Shorts | 61 | 67 | 62 | 68 | 63 | 69 | 64 | 70 | ||
| Length Kepanjangan 长度 | Top | 64 | 65 | 66 | 67 | ||
| Shorts | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
| Remark Catatan 备注 | Top : Oversizes Suggest Weight: M : Below 52kg L : Below 57kg XL : Below 65kg 2XL : Below 73kg | ||||||
| Feature | RoundNeckline Girlish Casual Pajamas PolkaDotsM MixC | ||||||





                1                              
             
                                       
         
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                            