 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        4✮- Set (Long Coat+Singlet+Shorts) - LOFM12682
                        - Stock Availability: Pre-Order
- Product Code: LOFM12682
People Interested: 2504
                                  RM70.00
                              Available Options
This Website including Size Chart, Photos, and all Detail.
| Size Measurement, Saiz Jadual, 尺寸表 Measurement in CM | ||||||||
| Material Jenis Kain 材质 | Polyester 聚酯纤维 | |||||||
| Size Saiz 尺码 | Item | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
| Shoulder+Sleeve Bahu+Lengan 肩连袖 | Coat | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | ||
| Sleeve Lengan 袖长 | ||||||||
| Bust Dada 胸围 | Coat | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ||
| Singlet | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Waistline Pinggang 腰围 | Coat | 66 | 86 | 70 | 90 | 74 | 94 | 78 | 98 | 82 | 102 | ||
| BackStretchable | ||||||||
| Singlet | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Shorts | 58 | 84 | 60 | 88 | 62 | 92 | 64 | 96 | 66 | 100 | |||
| Stretchable | ||||||||
| Hemline 下摆 | Coat | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||
| Front Crotch Cawat Depan 前裆 | Shorts | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| Back Crotch Cawat Belakang 后裆 | Shorts | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
| Hip Punggung 臀围 | Coat | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
| Shorts | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||
| Thigh Paha 大腿围 | Shorts | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | ||
| Leg-Opening Buka Kaki 脚口围 | ||||||||
| Length Kepanjangan 长度 | Coat | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | ||
| Singlet | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |||
| Shorts | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||
| Remark Catatan 备注 | Coat : SlightlyThin Shorts : WithLining Strap : Adjustable | |||||||
| Feature | VNeckline Collar Dating OfficeC PlainM Plus Green | |||||||








                1                              
             
                                       
         
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                            