 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        2✮- NQFPF4797 - Set (Top+Shorts)
                        - Stock Availability: Pre-Order
- Product Code: NQFPF4797
People Interested: 2680
                                  RM36.00
                              Available Options
| Size Measurement, Saiz Jadual, 尺寸表 Measurement in CM | |||||||||
| Material Jenis Kain 材质 | Polyester Cotton 聚酯纤维 棉 | ||||||||
| Size Saiz 尺码 | Item | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
| Shoulder Bahu 肩膀 | Top | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
| Sleeve Lengan 袖长 | |||||||||
| Bust Dada 胸围 | Top | 92 | 102 | 96 | 106 | 100 | 110 | 104 | 114 | 108 | 118 | 112 | 122 | ||
| Waistline Pinggang 腰围 | Top | 90 | 112 | 94 | 116 | 98 | 120 | 102 | 124 | 106 | 128 | 110 | 132 | ||
| Shorts | 52 | 96 | 54 | 98 | 56 | 100 | 58 | 102 | 60 | 104 | 62 | 106 | |||
| Stretchable | |||||||||
| Front Crotch Cawat Depan 前裆 | Shorts | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
| Back Crotch Cawat Belakang 后裆 | Shorts | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
| Hip Punggung 臀围 | Shorts | 100 | 120 | 104 | 124 | 108 | 128 | 112 | 132 | 116 | 136 | 120 | 140 | ||
| Thigh Paha 大腿围 | Shorts | 58 | 72 | 60 | 74 | 62 | 76 | 64 | 78 | 66 | 80 | 68 | 82 | ||
| Leg-Opening Buka Kaki 脚围 | |||||||||
| Length | Top | 45 | 51 | 46 | 52 | 47 | 53 | 48 | 54 | 49 | 55 | 50 | 56 | ||
| Shorts | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
| Remark Catatan 备注 | WithBraPad Recommend M : 150-160cm, 40-50kg L : 155-165cm, 50-58kg XL : 158-168cm, 55-65kg 2XL : 160-173cm, 60-68kg 3XL : 163-176cm, 65-75kg 4XL : 166-179cm, 70-80kg | ||||||||
| Feature | VNeckline Casual PatternM Pajamas LinesP Cherry Plus Girlish PlainM Pink | ||||||||







                1                              
             
                                       
         
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                             
                       
                       
                             
                       
                             
                       
                             
                       
                            