 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                        4✮- OCFBY671 - Set (Top+Shorts)
                        - Stock Availability: Pre-Order
- Product Code: OCFBY671
People Interested: 1920
                                  RM70.00
                              Available Options
| Size Measurement, Saiz Jadual, 尺寸表 Measurement in CM | |||||||||
| Material Jenis Kain 材质 | Chiffon Polyester 雪纺 聚酯纤维 | ||||||||
| Size Saiz 尺码 | Item | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
| Shoulder+Sleeve | Top | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
| Sleeve Lengan 袖长 | Top | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Bust Dada 胸围 | Top | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | ||
| Waistline Pinggang 腰围 | Top | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ||
| Shorts | 66 | 100 | 70 | 104 | 74 | 108 | 78 | 112 | 82 | 116 | 86 | 120 | |||
| Stretchable | |||||||||
| HemLine 下摆围 | Top | 126 | 130 | 134 | 138 | 122 | 126 | ||
| Front Crotch Cawat Depan 前裆 | Shorts | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| Back Crotch Cawat Belakang 后裆 | Shorts | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
| Hip Punggung 臀围 | Shorts | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | ||
| Thigh Paha 大腿围 | Shorts | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 | ||
| Leg-Opening Buka Kaki 脚围 | Shorts | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | ||
| Length | Top | 58 | 63 | 59 | 64 | 60 | 65 | 61 | 66 | 62 | 67 | 63 | 68 | ||
| Shorts | 36 | 40 | 37 | 41 | 38 | 42 | 39 | 43 | 40 | 44 | 41 | 45 | |||
| Remark Catatan 备注 | SlightlyThin Top : SizeZip Shorts : NoZip | ||||||||
| Feature | VNeckline Dating Girlish OfficeC Collar Ribbon Pockets EPlus FloraM FloralM MixC | ||||||||





                1                              
             
                                       
         
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                             
                       
                             
                       
                             
                       
                             
                       
                             
                       
                            