 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
                                      -15 %
                                  
                           
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        4✮- OFFMY2674 / MY2675 - Set (Top+Shorts)
                        - Stock Availability: Pre-Order
- Product Code: OFFMY2674
People Interested: 1539
                                  RM88.00
                RM75.00
                              Available Options
| Size Measurement, Saiz Jadual, 尺寸表 Measurement in CM | |||||||||
| Material Jenis Kain 材质 | Chiffon Polyester 雪纺 聚酯纤维 | ||||||||
| Size Saiz 尺码 | Item | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
| Shoulder Bahu 肩膀 | Top | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
| Sleeve Lengan 袖长 | Top | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Bust Dada 胸围 | Top | 96 | 108 | 100 | 104 | 104 | 108 | 108 | 112 | 113 | 117 | 118 | 122 | ||
| Waistline Pinggang 腰围 | Top | 96 | 108 | 100 | 104 | 104 | 108 | 108 | 112 | 113 | 117 | 118 | 122 | ||
| AdjustableByRibbon | |||||||||
| Shorts | 62 | 84 | 66 | 90 | 70 | 96 | 74 | 100 | 78 | 104 | 82 | 108 | |||
| Stretchable | |||||||||
| HemLine 下摆围 | Top | 186 | 190 | 194 | 198 | 122 | 126 | ||
| Front Crotch Cawat Depan 前裆 | Shorts | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
| Back Crotch Cawat Belakang 后裆 | Shorts | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
| Hip Punggung 臀围 | Shorts | 106 | 110 | 110 | 114 | 114 | 118 | 118 | 122 | 122 | 126 | 126 | 130 | ||
| Thigh Paha 大腿围 | |||||||||
| Leg-Opening Buka Kaki 脚围 | |||||||||
| Length | Top | 58 | 74 | 59 | 75 | 60 | 76 | 61 | 77 | 62 | 78 | 63 | 79 | ||
| Shorts | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | |||
| Remark Catatan 备注 | Apricot : SlightlyThin Top & Shorts : NoZip NoLining | ||||||||
| Feature | VNeckline Dating Girlish DinnerC Ribbon Pockets Peplum Irregular PuffS Plus FloraM FloralM Apricot Khaki | ||||||||











                1                              
             
                                       
         
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                             
                       
                             
                       
                             
                       
                             
                       
                             
                       
                            