 
                    
                                      New
                                      -18 %
                                  
                          4✮- OSFBY9156 - Top
                        - Stock Availability: Pre-Order
- Product Code: OSFBY9156
People Interested: 92
                                  RM72.00
                RM59.00
                              Available Options
This Website including Size Chart, Photos, and all Detail.
| Size Measurement, Saiz Jadual, 尺寸表 Measurement in CM | |||||||||
| Material Jenis Kain 材质 | CompositeFabric 合成纤维 | ||||||||
| Size Saiz 尺码 | Item | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL. | ||
| Shoulder Bahu 肩膀 | Top | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | ||
| Armpit Ketiak 腋下 | Top | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 64 | ||
| Sleeve Lengan 袖长 | Top | 37 | 37 | 39 | 39 | 41 | 41 | ||
| Bust Dada 胸围 | Top | 118 | 120 | 122 | 128 | 132 | 134 | ||
| Waistline Pinggang 腰围 | Top | 128 | 128 | 136 | 136 | 144 | 144 | ||
| Hemline 下摆 | Top | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 | 164 | ||
| Length Kepanjangan 长度 | Top | 61 | 77 | 61 | 77 | 63 | 79 | 63 | 79 | 65 | 81 | 65 | 81 | ||
| Remark Catatan 备注 | Oversizes | ||||||||
| Feature | VNeckline Dating EPlus OfficeC Irregular Slit FloralM FloraM Blue | ||||||||





                1                              
             
                                       
         
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              